| Truck Type | Day Cab |
| Engine Make | Navistar |
| Engine Model | DT530 |
| Engine HP | 330 |
| Trans Make | Allison |
| Trans Model | 3000 RDS |
| Suspension Type | SPRING |
| Front Tire Size | 315/80R22.5 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Single |
| FA Capacity | 14000 |
| Rear End Ratio | 5.02 |
| Wheelbase | 154 |
| Front Wheels | Steel |
| Rear Wheels | Steel |
| Trans Speed | 6 |
| Engine Brake | Yes |
| Color | WHITE |
| Fuel Type | Diesel |
| Interior Color | GRAY |
| Trans Type | Automatic |
| Serial No. | 3HAWESTRXJL212843 |
| Odometer | 25,091 |
4X4, 11' PLOW, MUNI SANDER DUMP AND TARP